top of page

11-20

Loch Gildii 11 - Kalifat Czarodziejskiej Lampy
(Koszt: 1 054 770 złota)

1. Lv66 Kobra grzechocząca [Życie: 471 680] Typ: Zwiad
2. Lv70 Kobra plująca [Życie: 681 600] Typ: Woj
3. Lv74 Bazyliszek ognisty [Życie: 780 000] Typ: Woj
4. Lv78 Szkielet [Życie: 707 840] Typ: Zwiad
5. Lv82 Szkielet żołnierz [Życie: 796 800] Typ: Zwiad
6. Lv86 Kobra grzechocząca [Życie: 1 113 600] Typ: Woj
7. Lv90 Kobra plująca [Życie: 1 237 600] Typ: Woj
8. Lv94 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 368 000] Typ: Woj
9. Lv98 Szkielet [Życie: 1 203 840] Typ: Zwiad
10. Lv102 Szkielet żołnierz [Życie: 1 318 400] Typ: Zwiad
11. Lv106 Kobra grzechocząca [Życie: 1 438 080] Typ: Zwiad
12. Lv116 Kobra plująca [Życie: 2 639 520] Typ: Zwiad
13. Lv126 Bazyliszek ognisty [Życie: 3 962 400] Typ: Woj
14. Lv136 Szkielet [Życie: 2 411 200] Typ: Mag


BOSS: Lv150 Dżin [Życie: 15 462 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 12 Biegun Dalekowschodni
(Koszt: 1 125 465 złota)

1. Lv76 Kobra grzechocząca [Życie: 665 280] Typ: Zwiad
2. Lv80 Kobra plująca [Życie: 751 680] Typ: Zwiad
3. Lv84 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 054 000] Typ: Woj
4. Lv88 Szkielet [Życie: 939 840] Typ: Zwiad
5. Lv92 Szkielet żołnierz [Życie: 1 302 000] Typ: Woj
6. Lv96 Kobra grzechocząca [Życie: 1 435 600] Typ: Woj
7. Lv100 Kobra plująca [Życie: 1 260 480] Typ: Zwiad
8. Lv104 Bazyliszek ognisty [Życie: 655 200] Typ: Mag
9. Lv108 Szkielet [Życie: 1 874 800] Typ: Woj
10. Lv112 Szkielet żołnierz [Życie: 1 627 200] Typ: Zwiad
11. Lv116 Kobra grzechocząca [Życie: 1 759 680] Typ: Zwiad
12. Lv126 Kobra plująca [Życie: 3 962 400] Typ: Woj
13. Lv136 Bazyliszek ognisty [Życie: 1 808 400] Typ: Mag
14. Lv146 Szkielet [Życie: 7 291 200] Typ: Woj


BOSS: Lv160 Gnom Ninja [Życie: 17 774 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 13 - Wyspa Tytanów
(Koszt: 1 199 835 złota)

1. Lv86 Niedźwiedź brunatny [Życie: 1 113 600] Typ: Woj
2. Lv90 Wściekły niedźwiedź brunatny [Życie: 1 237 600] Typ: Woj
3. Lv94 Mięsny Golem [Życie: 1 368 000] Typ: Woj
4. Lv98 Kłopotliwy Miś [Życie: 1 203 840] Typ: Zwiad
5. Lv102 Piekielny cyklop [Życie: 1 318 400] Typ: Zwiad
6. Lv106 Świniocyklop [Życie: 1 438 080] Typ: Zwiad
7. Lv110 Kamienny olbrzym [Życie: 1 562 880] Typ: Zwiad
8. Lv114 Górski troll [Życie: 809 600] Typ: Mag
9. Lv118 Wściekły niedźwiedź brunatny [Życie: 1 827 840] Typ: Zwiad
10. Lv122 Mięsny Golem [Życie: 2 460 000] Typ: Woj
11. Lv126 Kłopotliwy Miś [Życie: 2 641 600] Typ: Woj
12. Lv136 Piekielny cyklop [Życie: 1 808 400] Typ: Mag
13. Lv146 Świniocyklop [Życie: 5 468 400] Typ: Woj
14. Lv156 Kamienny olbrzym [Życie: 3 265 600] Typ: Mag


BOSS: Lv170 Tytan [Życie: 25 308 000] Typ: Woj

Loch Gildii 14 - Absurdystan
(Koszt: 1 278 030 złota)

1. Lv96 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 1 435 600] Typ: Woj
2. Lv100 Wijożmij [Życie: 1 260 480] Typ: Zwiad
3. Lv104 Nieumarły zombie [Życie: 655 200] Typ: Mag
4. Lv108 Kobra cienista[Życie: 1 874 800] Typ: Woj
5. Lv112 Nieumarły zombie [Życie: 1 627 200] Typ: Zwiad
6. Lv116 Kobra cienista[Życie: 1 759 680] Typ: Zwiad
7. Lv120 Bazyliszek[Życie: 909 920] Typ: Mag
8. Lv124 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 2 550 000] Typ: Woj
9. Lv128 Wijożmij [Życie: 2 187 840] Typ: Zwiad
10. Lv132 Nieumarły zombie [Życie: 2 926 000] Typ: Woj
11. Lv136 Kobra cienista [Życie: 1 205 600] Typ: Mag
12. Lv146 Nieumarły zombie [Życie: 5 468 400] Typ: Woj
13. Lv156 Kobra cienista [Życie: 2 449 200] Typ: Mag
14. Lv166 Nieumarły zombie [Życie: 3 740 800] Typ: Mag


BOSS: Lv180 Mistrz skrytobójców [Życie: 22 878 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 15 - Twierdza z kości
(Koszt: 1 360 605 złota)

1. Lv106 Szkielet-żołnierz [Życie: 1 438 080] Typ: Zwiad
2. Lv110 Nocna zmora [Życie: 1 562 880] Typ: Zwiad
3. Lv114 Wampir grozy [Życie: 809 600] Typ: Mag
4. Lv118 Szkielet-żołnierz [Życie: 1 827 840] Typ: Zwiad
5. Lv122 Podstępny wampir [Życie: 2 460 000] Typ: Woj
6. Lv126 Podstępny wampir [Życie: 2 641 600] Typ: Woj
7. Lv130 Szkielet [Życie: 2 263 680] Typ: Zwiad
8. Lv134 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 3 024 000] Typ: Woj
9. Lv138 Szkielet [Życie: 3 224 800] Typ: Zwiad
10. Lv142 Obrzydliwy ożywieniec [Życie: 1 327 040] Typ: Woj
11. Lv146 Szczur albinos [Życie: 3 645 600] Typ: Woj
12. Lv156 Szkielet voodoo [Życie: 2 449 200] Typ: Mag
13. Lv166 Krwiożerczy wampir [Życie: 2 805 600] Typ: Mag
14. Lv176 Szaman voodoo [Życie: 8 722 560] Typ: Zwiad


BOSS: Lv190 Truchło barona [Życie: 12 529 600] Typ: Mag

Loch Gildii 17 - Ankawatridromader
(Koszt: 1 538 295 złota)

1. Lv126 Jaszczur z bagien [Życie: 2 641 600] Typ: Woj
2. Lv130 Jaszczurzy rozbójnik [Życie: 2 263 680] Typ: Zwiad
3. Lv134 Jaszczurzy siepacz [Życie: 3 024 000] Typ: Woj
4. Lv138 Jaszczurzy siepacz [Życie: 3 224 800] Typ: Woj
5. Lv142 Biały goryl [Życie: 1 327 040] Typ: Mag
6. Lv146 Wodny glompf [Życie: 3 645 600] Typ: Woj
7. Lv150 Jaszczur z bagien [Życie: 3 092 480] Typ: Zwiad
8. Lv154 Jaszczurzy rozbójnik [Życie: 4 092 000] Typ: Woj
9. Lv158 Jaszczurzy siepacz [Życie: 3 459 840] Typ: Zwiad
10. Lv162 Jaszczurzy siepacz [Życie: 4 564 000] Typ: Woj
11. Lv166 Biały goryl [Życie: 1 870 400] Typ: Mag
12. Lv176 Wodny glompf [Życie: 6 541 920] Typ: Zwiad
13. Lv185 Jaszczur z bagien [Życie: 3 548 880] Typ: Mag
14. Lv195 Goryl-góral [Życie: 5 299 840] Typ: Mag


BOSS: Lv210 Ślepy cyklop [Życie: 39 668 000] Typ: Woj

Loch Gildii 18 - Barbarzyn
(Koszt: 1 634 250 złota)

1. Lv136 Wielka stopa [Życie: 1 205 600] Typ: Mag
2. Lv140 Banshee [Życie: 2 662 080] Typ: Zwiad
3. Lv144 Sukkub bezwstydny [Życie: 2 830 400] Typ: Zwiad
4. Lv148 Bagienna nimfomanka [Życie: 3 754 800] Typ: Woj
5. Lv152 Wielka stopa [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
6. Lv156 Banshee [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
7. Lv160 Sukkub bezwstydny [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
8. Lv164 Bagienna nimfomanka [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
9. Lv168 Wielka stopa [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
10. Lv172 Banshee [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
11. Lv176 Niedźwiedź polarny [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
12. Lv185 Kamienny troll [Życie: 3 548 880] Typ: Mag
13. Lv196 Nocny troll [Życie: 3 974 880] Typ: Mag
14. Lv205 Mięsny golem [Życie: 12 063 360] Typ: Zwiad


BOSS: Lv220 Skonan Barbarzyńca [Życie: 43 758 000] Typ: Woj

Loch Gildii 19 - Pozaziemie IV
(Koszt: 1 734 870 złota)

1. Lv144 Przybysz z obcej planety [Życie: 2 830 400] Typ: Zwiad
2. Lv148 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 754 800] Typ: Woj
3. Lv152 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
4. Lv156 Przybysz z obcej planety [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
5. Lv160 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
6. Lv164 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
7. Lv168 Mały zielony człowieczek [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
8. Lv172 Przybysz z obcej planety [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
9. Lv176 Przybysz z obcej planety [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
10. Lv180 Przybysz z obcej planety [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
11. Lv185 Przybysz z obcej planety [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
12. Lv195 Przybysz z obcej planety [Życie: 3 974 880] Typ: Mag
13. Lv205 Przybysz z obcej planety [Życie: 9 047 520] Typ: Zwiad
14. Lv215 Przybysz z obcej planety [Życie: 16 675 200] Typ: Woj


BOSS: Lv230 TO [Życie: 38 438 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 20 - Pierwszy stopień do Piekła
(Koszt: 1 840 320 złota)

1. Lv152 Szaman voodoo [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
2. Lv156 Sukkub bezwstydny [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
3. Lv160 Szkielet-wojownik [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
4. Lv164 Szaman voodoo [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
5. Lv168 Sukkub bezwstydny [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
6. Lv172 Szkielet-wojownik [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
7. Lv176 Szaman voodoo [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
8. Lv180 Sukkub bezwstydny [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
9. Lv185 Szkielet-wojownik [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
10. Lv190 Szaman voodoo [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
11. Lv195 Sukkub bezwstydny [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
12. Lv205 Szkielet-wojownik [Życie: 9 047 520] Typ: Zwiad
13. Lv215 Bagienna Nimfomanka [Życie: 12 506 400] Typ: Woj
14. Lv225 Żywiołak ognia [Życie: 14 680 960] Typ: Zwiad


BOSS: Lv240 Cerber [Życie: 52 538 000] Typ: Woj

Loch Gildii 16 - Mity ujawniony
(Koszt: 1 447 305 złota)

1. Lv116 Szary centaur [Życie: 1 759 680] Typ: Zwiad
2. Lv120 Bordowy centaur [Życie: 909 920] Typ: Mag
3. Lv124 Silny sęp [Życie: 2 550 000] Typ: Woj
4. Lv128 Jaskiniowy skorpion [Życie: 2 187 480] Typ: Zwiad
5. Lv132 Byczy kark [Życie: 2 926 000] Typ: Woj
6. Lv136 Jaskiniowy skorpion [Życie: 1 205 600] Typ: Mag
7. Lv140 Byczy kark [Życie: 2 662 080] Typ: Woj
8. Lv144 Jaskiniowy skorpion [Życie: 2 830 400] Typ: Zwiad
9. Lv148 Byczy kark [Życie: 3 754 800 HP] Typ: Woj
10. Lv152 Jaskiniowy skorpion [Życie: 3 978 000] Typ: Woj
11. Lv156 Ognisty skorpion [Życie: 1 632 800] Typ: Mag
12. Lv166 Skorpion cienisty [Życie: 2 805 600] Typ: Mag
13. Lv176 Sęp olbrzymi [Życie: 6 541 920] Typ: Zwiad
14. Lv185 Bordowy centaur [Życie: 4 731 840] Typ: Mag


BOSS: Lv200 Hydra [Życie: 13 989 600] Typ: Mag

© 2023 by  THE PUB. Proudly created with Wix.com

bottom of page