top of page

21-30

Loch Gildii 21 - "Piekielne piekło"
(Koszt: 1 951 290 złota)

1. Lv160 Duch wulkanu [Życie: 3 554 880] Typ: Zwiad
2. Lv164 Duch wulkanu [Życie: 3 748 800] Typ: Zwiad
3. Lv168 Książę ciemności [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
4. Lv172 Duch wulkanu [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
5. Lv176 Duch wulkanu [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
6. Lv180 Książę ciemności [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
7. Lv185 Duch wulkanu [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
8. Lv190 Duch wulkanu [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
9. Lv195 Książę ciemności [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
10. Lv200 Duch wulkanu [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
11. Lv205 Duch wulkanu [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
12. Lv215 Książę ciemności [Życie: 12 506 400] Typ: Woj
13. Lv225 Duch wulkanu [Życie: 11 010 720] Typ: Zwiad
14. Lv235 Duch wulkanu [Życie: 7 891 840] Typ: Mag


BOSS: Lv250 Zombie-Berserker [Życie: 57 228 000] Typ: Woj

Loch Gildii 22 - "Zoo Szalonej Śmierci"
(Koszt: 2 067 480 złota)

1. Lv168 Potwornie jadowity zając [Życie: 1 919 840] Typ: Mag
2. Lv172 Potwornie morderczy zając [Życie: 5 190 000] Typ: Woj
3. Lv176 Słoniątko [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
4. Lv180 Potwornie cholerczy zając [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
5. Lv185 Leśny goryl [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
6. Lv190 Leśny goryl [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
7. Lv195 Leśny goryl [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
8. Lv200 Leśny goryl [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
9. Lv205 Potwornie różowy zajączek [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
10. Lv210 Potwornie cholerczy zając [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
11. Lv215 Potwornie złowrogi zając [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
12. Lv225 Potwornie jadowity zając [Życie: 11 010 720] Typ: Zwiad
13. Lv235 Potwornie morderczy zając [Życie: 5 918 880] Typ: Mag
14. Lv245 Potwornie różowy zajączek [Życie: 21 943 200] Typ: Woj


BOSS: Lv260 "Słodki koteczek" [Życie: 49 694 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 23 - Smocze leże w budowie
(Koszt: 2 189 085 złota)

1. Lv176 Złowrogi demon [Życie: 4 361 280] Typ: Zwiad
2. Lv180 Złowrogi demon [Życie: 4 575 680] Typ: Zwiad
3. Lv185 Złowrogi demon [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
4. Lv190 Złowrogi demon [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
5. Lv195 Złowrogi demon [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
6. Lv200 Złowrogi demon [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
7. Lv205 Szkaradny demon [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
8. Lv210 Bazyliszek [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
9. Lv215 Odrażający demon [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
10. Lv220 Bazyliszek ognisty [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
11. Lv225 Dragor mrozu [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
12. Lv235 Szkaradny demon[Życie: 5 918 880] Typ: Mag
13. Lv245 Szkaradny demon [Życie: 16 457 400] Typ: Woj
14. Lv255 Bazyliszek [Życie: 23 859 200] Typ: Woj


BOSS: Lv270 "Pancerny Smok" [Życie: 67 208 000] Typ: Woj

Loch Gildii 24 - Trzęsawisko Czarnej Wody
(Koszt: 2 316 900 złota)

1. Lv185 Mulisty blob [Życie: 2 365 920] Typ: Mag
2. Lv190 Mulisty blob [Życie: 2 505 920] Typ: Mag
3. Lv195 Mulisty blob [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
4. Lv200 Mulisty blob [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
5. Lv205 Mulisty blob [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
6. Lv210 Mulisty blob [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
7. Lv215 Mulisty blob [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
8. Lv220 Mulisty blob [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
9. Lv225 Mulisty blob [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
10. Lv230 Mulisty blob [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
11. Lv235 Mulisty blob [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
12. Lv245 Mulisty blob [Życie: 16 457 400] Typ: Woj
13. Lv255 Mulisty blob[Życie: 17 894 400] Typ: Woj
14. Lv265 Mulisty blob [Życie: 25 855 200] Typ: Woj


BOSS: Lv280 "Zad z Uszami" [Życie: 57 998 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 25 - "Potworne przedszkole"
(Koszt: 2 450 535 złota)

1. Lv195 Chciwy gremlin [Życie: 2 649 920] Typ: Mag
2. Lv200 Glompf bagienny [Życie: 2 797 920] Typ: Mag
3. Lv205 Chciwy gremlin [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
4. Lv210 Chciwy gremlin [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
5. Lv215 Chciwy gremlin [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
6. Lv220 Glompf bagienny [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
7. Lv225 Chciwy gremlin [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
8. Lv230 Chciwy gremlin [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
9. Lv235 Chciwy gremlin [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
10. Lv240 Glompf bagienny [Życie: 10 507 600] Typ: Woj
11. Lv245 Glompf bagienny [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
12. Lv255 Szary gargulec [Życie: 17 894 400] Typ: Woj
13. Lv265 Świniocyklop [Życie: 19 391 400] Typ: Woj
14. Lv275 Glompf ognisty [Życie: 10 995 840] Typ: Mag

BOSS: Lv290 "Potwory" [Życie: 62 390 400] Typ: Zwiad

Loch Gildii 26 - "Gabinet Okropieństw"
(Koszt: 2 590 215 złota)

1. Lv205 Pająk olbrzymi [Życie: 6 031 680] Typ: Zwiad
2. Lv210 Nietoperz pylisty [Życie: 7 933 600] Typ: Woj
3. Lv215 Monstrualny nietoperz [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
4. Lv220 Plugawy nietoperz [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
5. Lv225 Krwiożerczy wampir [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
6. Lv230 Pająk olbrzymi [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
7. Lv235 Nietoperz pylisty [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
8. Lv240 Monstrualny nietoperz [Życie: 10 507 600] Typ: Woj
9. Lv245 Plugawy nietoperz [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
10. Lv250 Krwiożerczy wampir [Życie: 11 445 600] Typ: Woj
11. Lv255 Pająk olbrzymi [Życie: 11 929 600] Typ: Woj
12. Lv265 Nietoperz pylisty [Życie: 19 391 400] Typ: Woj
13. Lv275 Monstrualny nietoperz [Życie: 8 246 880] Typ: Mag
14. Lv285 Plugawy nietoperz [Życie: 30 087 200] Typ: Woj

BOSS: Lv300 "Straszydło" [Życie: 83 678 000] Typ: Woj

Loch Gildii 27 - "Monstrualna balanga"
(Koszt: 2 736 825 złota)

1. Lv215 Mięsny golem [Życie: 8 337 600] Typ: Woj
2. Lv220 Nocny troll [Życie: 8 751 600] Typ: Woj
3. Lv225 Kamienny troll [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
4. Lv230 Kamienny troll [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
5. Lv235 Wielka stopa [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
6. Lv240 Podły minotaur [Życie: 10 507 600] Typ: Woj
7. Lv245 Wielka stopa [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
8. Lv250 Mięsny golem [Życie: 11 445 600] Typ: Woj
9. Lv255 Nocny troll [Życie: 11 929 600] Typ: Woj
10. Lv260 Kamienny troll [Życie: 9 938 880] Typ: Zwiad
11. Lv265 Kamienny troll [Życie: 12 927 600] Typ: Woj
12. Lv275 Wielka stopa [Życie: 8 246 880] Typ: Mag
13. Lv285 Podły minotaur [Życie: 22 565 400] Typ: Woj
14. Lv295 Wielka stopa [Życie: 12 739 840] Typ: Mag

BOSS: Lv310 "Tańczące Ogry, Bracia" [Życie: 35 329 600] Typ: Mag

 

Loch Gildii 28 - "Jaskinia hien cmentarnych"
(Koszt: 2 889 945 złota)

1. Lv225 Rozbójnik [Życie: 7 340 480] Typ: Zwiad
2. Lv230 Szkielet-żołnierz [Życie: 7 687 680] Typ: Zwiad
3. Lv235 Rozbójnik [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
4. Lv240 Szkielet-żołnierz [Życie: 10 507 600] Typ: Woj
5. Lv245 Rozbójnik [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
6. Lv250 Szkielet-żołnierz [Życie: 11 445 600] Typ: Woj
7. Lv255 Rozbójnik [Życie: 11 929 600] Typ: Woj
8. Lv260 Szkielet-żołnierz [Życie: 9 938 880] Typ: Zwiad
9. Lv265 Rozbójnik [Życie: 12 927 600] Typ: Woj
10. Lv270 Szkielet-żołnierz [Życie: 13 441 600] Typ: Woj
11. Lv275 Rozbójnik [Życie: 5 497 920] Typ: Mag
12. Lv285 Zawszony korsarz [Życie: 22 565 400] Typ: Woj
13. Lv295 Parszywy drań [Życie: 9 554 880] Typ: Mag
14. Lv305 Szkielet-żołnierz [Życie: 13 659 840] Typ: Mag

BOSS: Lv320 "Zbójnik bezlitosny" [Życie: 76 526 400] Typ: Zwiad

Loch gildii 29 - "Krypta Ożywieńców"

1. Lv235 Sęp olbrzymi [Życie: 3 945 920] Typ: Mag
2. Lv240 Sęp olbrzymi [Życie: 10 507 600] Typ: Woj
3. Lv245 Ghul bagienny [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
4. Lv250 Szczur ściekowy [Życie: 11 445 600] Typ: Woj
5. Lv255 Silny sęp [Życie: 11 929 600] Typ: Woj
6. Lv260 Szczur [Życie: 9 938 880] Typ: Zwiad
7. Lv265 Silny ghul [Życie: 12 927 600] Typ: Woj
8. Lv270 Sęp olbrzymi [Życie: 13 441 600] Typ: Woj
9. Lv275 Sęp olbrzymi [Życie: 5 497 920] Typ: Mag
10. Lv280 Ghul bagienny [Życie: 11 599 680] Typ: Zwiad
11. Lv285 Szczur ściekowy [Życie: 15 043 600] Typ: Woj
12. Lv295 Silny sęp [Życie: 9 554 880] Typ: Mag
13. Lv305 Szczur [Życie: 10 244 880] Typ: Mag
14. Lv315 Silny ghul [Życie: 37 035 200] Typ: Woj

BOSS: Lv330 "Cybernetyczne Zombie" [Życie: 101 948 000] Typ: Woj

Loch Gildii 30 - "Kij cesarza"

1. Lv245 Podły minotaur [Życie: 10 971 600] Typ: Woj
2. Lv250 Szary gnoll [Życie: 11 445 600] Typ: Woj
3. Lv255 Kamienny olbrzym [Życie: 11 929 600] Typ: Woj
4. Lv260 Byczy kark [Życie: 9 938 880] Typ: Zwiad
5. Lv265 Odrażający demon [Życie: 12 927 600] Typ: Woj
6. Lv270 Podły minotaur [Życie: 13 441 600] Typ: Woj
7. Lv275 Szary gnoll [Życie: 5 497 920] Typ: Mag
8. Lv280 Kamienny olbrzym [Życie: 11 599 680] Typ: Zwiad
9. Lv285 Byczy kark [Życie: 15 043 600] Typ: Woj
10. Lv290 Odrażający demon [Życie: 12 478 080] Typ: Zwiad
11. Lv295 Podły minotaur [Życie: 6 369 920] Typ: Mag
12. Lv305 Szary gnoll [Życie: 10 244 880] Typ: Woj
13. Lv315 Kamienny olbrzym [Życie: 27 776 400] Typ: Woj
14. Lv325 Byczy kark [Życie: 15 595 840] Typ: Mag

BOSS: Lv340 "Cesarz z Wojny" [Życie: 108 438 000] Typ: Woj

© 2023 by  THE PUB. Proudly created with Wix.com

bottom of page